INVESTASI PEDULI GENERASI
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui." (TQS. Al Baqarah 261).Mohon Doa Restu, bagi pembebasan lahan/ tanah, untuk Mushola, dan sarana belajar TAAM, KB& TKIT Insan Kamil Malang.(Sekolah Berbasis Aqidah Islam).
Dan hingga saat ini (31 Desember 2011), sudah terkumpul dana sementara, sejumlah Rp 36.692.600,00. Berikut ini, daftar nama donatur:
Daftar Donatur Pembebasan Lahan 2011 | ||||||
No | Nama | Alamat | Jumlah (Rp.) | |||
1 | Hamba Allah | Malang | 169,600 | |||
2 | Indah | Malang | 200000 | |||
3 | Hamba Allah | Malang | 168000 | |||
4 | Rini | Malang | 150000 | |||
5 | Sani | Malang | 30000 | |||
6 | Hamba Allah | Malang | 100000 | |||
7 | Salsa | Malang | 50000 | |||
8 | Fitri | Malang | 46000 | |||
9 | Indah | Malang | 200000 | |||
10 | Nenek Dimas | Malang | 200000 | |||
11 | Bu Didin | Malang | 50000 | |||
12 | Rini | Malang | 100000 | |||
13 | Mama Raya | Malang | 100000 | |||
14 | Rini | Malang | 150000 | |||
15 | Dewi | Malang | 100000 | |||
16 | Hamba Allah | Malang | 153300 | |||
17 | Bu Umi | Malang | 100000 | |||
18 | Bu Narsan | Malang | 50000 | |||
19 | Bu Rima | Malang | 500000 | |||
20 | Bu Erma | Malang | 100000 | |||
21 | Bu Sugi Suroso | Malang | 50000 | |||
22 | Maryam | Malang | 50000 | |||
23 | Bu Hindun | Malang | 50000 | |||
24 | Msjd Muhajirin | Malang | 1700000 | |||
25 | Bu Nehna | Malang | 50000 | |||
26 | Hamba Allah | Malang | 175000 | |||
27 | Indah | Malang | 200000 | |||
28 | Rini | Malang | 100000 | |||
29 | Mama rani | Malang | 30000 | |||
30 | Bu Sani | Malang | 100000 | |||
31 | Hamba Allah | Malang | 180000 | |||
32 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
33 | Zaedan | Jakarta | 200000 | |||
34 | Bu Umi | Malang | 75000 | |||
35 | Indah | Malang | 200000 | |||
36 | Mhs UB | Malang | 300000 | |||
37 | Hamba Allah | Malang | 265000 | |||
38 | Indah | Malang | 400000 | |||
39 | Bu Ali | Malang | 50000 | |||
40 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
41 | Hamba Allah | Malang | 310000 | |||
42 | Avi | Malang | 50000 | |||
43 | Bu Umi | Malang | 50000 | |||
44 | Hamba Allah | Malang | 294000 | |||
45 | Mira | Jakarta | 200000 | |||
46 | Hamba Allah | Malang | 75000 | |||
47 | Bu Umi | Malang | 100000 | |||
48 | Hamba Allah | Malang | 2480600 | |||
49 | Mira | Jakarta | 250000 | |||
50 | Hamba Allah | Malang | 240000 | |||
51 | Bu Najwa | Malang | 336000 | |||
52 | Bu Rima | Malang | 100000 | |||
53 | Hamba Allah | Malang | 40000 | |||
54 | Bunda Aufa | Malang | 50000 | |||
55 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
56 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
57 | Lukman | Malang | 250000 | |||
58 | Hamba Allah | Malang | 130000 | |||
59 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
60 | Hamba Allah | Malang | 50000 | |||
61 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
62 | Lukman | Malang | 250000 | |||
63 | Hamba Allah | Malang | 140000 | |||
64 | Hamba Allah | Malang | 150000 | |||
65 | Hamba Allah | Malang | 200000 | |||
66 | Bu Rita | Malang | 100000 | |||
67 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
68 | Hamba Allah | Malang | 100000 | |||
69 | Mama Sakho | Malang | 600000 | |||
70 | Lukman | Malang | 500000 | |||
71 | Hamba Allah | Malang | 50000 | |||
72 | Ibu2 Sawojajar | Malang | 100000 | |||
73 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
74 | Lukman | Malang | 250000 | |||
75 | Hamba Allah | Malang | 40000 | |||
76 | Bu Dewi | Malang | 150000 | |||
77 | Bapak Fatih | Malang | 275000 | |||
78 | Hamba Allah | Malang | 160000 | |||
79 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
80 | Nabila | Malang | 50000 | |||
81 | Hamba Allah | Malang | 160000 | |||
82 | Umi Fani | Malang | 50000 | |||
83 | Umi Syamil | Malang | 50000 | |||
84 | Ibu Ilma | Malang | 500000 | |||
85 | Mira | Jakarta | 1000000 | |||
86 | Zeva | Malang | 26000 | |||
87 | Egi | Malang | 20000 | |||
88 | Farhan | Malang | 20000 | |||
89 | Yayak | Malang | 20000 | |||
90 | Anggita | Malang | 30000 | |||
91 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
92 | Bu Susi | Malang | 1000000 | |||
93 | Lukman | Malang | 500000 | |||
94 | Bu Nunul | Malang | 120000 | |||
95 | Hamba Allah | Malang | 730000 | |||
96 | Rangga& Yopie | Malang | 200000 | |||
97 | Hamba Allah | Surabaya | 550000 | |||
98 | Ir. Nastiti Kartika Rini | Surabaya | 550000 | |||
99 | Dr. Lisna | Malang | 1170000 | |||
100 | Lukman | Malang | 550000 | |||
101 | Hamba Allah | Malang | 45000 | |||
102 | Mira | Jakarta | 300000 | |||
103 | Bu Karim | Malang | 30000 | |||
104 | Ibu Sayekti | Malang | 275000 | |||
105 | Ibu Ilma | Malang | 100000 | |||
106 | Bunda Aufa | Malang | 100000 | |||
107 | Hamba Allah | Malang | 550000 | |||
108 | Silvi | Bojonegoro | 200000 | |||
109 | Bapak Purnomo Hadi | Malang | 2200000 | |||
110 | Nenek Dimas | Malang | 250000 | |||
111 | Sofi | Kalimantan | 100000 | |||
112 | Sinta | Pati | 550000 | |||
113 | Abdullah | Malang | 275000 | |||
114 | Pak Afif | Malang | 730000 | |||
115 | Hamba Allah | Malang | 25000 | |||
116 | Siti Mardiyah, S,Si, M,Kes | Surabaya | 500000 | |||
117 | Bu Susi | Malang | 550000 | |||
118 | Lukman | Malang | 450000 | |||
119 | Bu yayuk | Sapudi | 150000 | |||
120 | Rini | Malang | 500000 | |||
121 | Hamba Allah | Malang | 449100 | |||
122 | Mama Nida | Batu | 550000 | |||
123 | Hamba Allah | Malang | 20000 | |||
124 | Bunda Aska | Malang | 550000 | |||
125 | Mira | Jakarta | 600000 | |||
126 | Hamba Allah | Malang | 275000 | |||
127 | Hamba Allah | Malang | 25000 | |||
128 | Mama Alifah | Malang | 20000 | |||
129 | Umi Fahri | Malang | 50000 | |||
130 | Mama Aurel | Malang | 100000 | |||
131 | Mama Egi | Malang | 50000 | |||
132 | Mama Muktafi | Malang | 50000 | |||
133 | Ibu Nety | Malang | 50000 | |||
134 | Mama Fatah | Malang | 50000 | |||
135 | Voucher Sedekah | Malang | 50000 | |||
136 | Voucher Sedekah | Malang | 165000 | |||
Total Tahun 2011 | 36,692,600 | |||||
0 komentar:
*